Ad1
İsim2
İsim3
Mükemmel işleme ve Şekillendirme Performansı
Hızlı ve eşit emprenye
Mükemmel mekanik mukavemet, iyi dayanıklılık
Ürün Kodu | Birim Ağırlığı (g/m2) | LOI (%) | Gerilme direnci MD (N/50mm) | Nemli içerik (%) | Kalınlık (mm) | Kağıt çekirdek çapı (mm) |
F-GL25 | 25 | 10.0 | ≥85 | ≤1,0 | 0.25 | 76/152 |
F-GL30 | 30 | 10.0 | ≥130 | ≤1,0 | 0.3 | 76/152 |
F-GL40 | 40 | 10.0 | ≥175 | ≤1,0 | 0.3 | 76/152 |
F-GL90 | 90 | 10.0 | ≥360 | ≤1,0 | 0.7 | 76/152 |
Test Temeli | ISO3374 | ISO 1887 | ISO3342 | ISO3344 | ISO4603 | 76/152 |
Bu ürün kuru, havalandırılmış ve yağmur geçirmez, sıcaklığın 5°C ile 35°C arasında ve nemin %35 ile %65 arasında olduğu bir yerde saklanmalıdır.Kullanılmadığı durumlarda nemlenmemesi için sağlam ambalajında saklanması tavsiye edilir.
Tel: +86 25 52270147
Faks: +86 25 58321442 / 52255211
Çete: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
E-posta: fiberglass@njefg.com
İnternet sitesi: www.china-fiberglass.com