Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
CaCO3 kaplı fiberglas mat, bina dekorasyonu için özel olarak geliştirilmiştir.Kalsiyum karbonat bileşiği ile kaplandıktan sonra bu malzeme alçıpan, akustik levha, ısı yalıtım levhası, iç ve dış duvar dekorasyonu vb. yüzey kaplaması için kullanılabilir. CaCO3 kaplı fiberglas mat, alçı levhaya, iç ve dış duvara ve Isı yalıtım levhası, yangına dayanıklılık, su geçirmezlik, kırılma mukavemeti, anti-UV, anti-septik, kırışıklık karşıtı vb. gibi mükemmel özelliklere sahiptir.
Bu tür alçıpan ve yalıtım levhası, bina duvarı ile birlikte yeni bir enerji tasarrufu sağlayan çevre koruma duvarı oluşturabilir.Mükemmel özellikleri nedeniyle bu tür alçı paneller piyasada giderek daha popüler hale geliyor.
CaCO3 kaplı fiberglas mat, bina dekorasyonu için özel olarak geliştirilmiştir.Kalsiyum karbonat bileşiği ile kaplandıktan sonra bu malzeme alçıpan, akustik levha, ısı yalıtım levhası, iç ve dış duvar dekorasyonu vb. yüzey kaplaması için kullanılabilir. CaCO3 kaplı fiberglas mat, alçı levhaya, iç ve dış duvara ve Isı yalıtım levhası, yangına dayanıklılık, su geçirmezlik, kırılma mukavemeti, anti-UV, anti-septik, kırışıklık karşıtı vb. gibi mükemmel özelliklere sahiptir.
Bu tür alçıpan ve yalıtım levhası, bina duvarı ile birlikte yeni bir enerji tasarrufu sağlayan çevre koruma duvarı oluşturabilir.Mükemmel özellikleri nedeniyle bu tür alçı paneller piyasada giderek daha popüler hale geliyor.
ÖZELLİKLER
Fiber Düzgün Dağılmış, Pürüzsüz Yüzey
Alçıpan ile birleştirildiğinde Yüksek Mukavemet ve Eğilme Direnci
Yangına Dayanıklılık, Su Geçirmez, Anti-UV
Antiseptik, Kırışıklık Karşıtı
TEKNİK VERİ
Ürün Kodu | Birim Ağırlığı (g/m2) | Gerilme direnci MD (N/50mm) | Gerilme direnci CD (N/50mm) | Kalınlık (mm) | Nem İçerik (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Test esası | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Kağıt çekirdek çapı: 152/305mm |
Açıklama: Diğer özellikler talebe göre özelleştirilebilir.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
ÖZELLİKLER
Fiber Düzgün Dağılmış, Pürüzsüz Yüzey
Alçıpan ile birleştirildiğinde Yüksek Mukavemet ve Eğilme Direnci
Yangına Dayanıklılık, Su Geçirmez, Anti-UV
Antiseptik, Kırışıklık Karşıtı
TEKNİK VERİ
Ürün Kodu | Birim Ağırlığı (g/m2) | Gerilme direnci MD (N/50mm) | Gerilme direnci CD (N/50mm) | Kalınlık (mm) | Nem İçerik (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Test esası | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Kağıt çekirdek çapı: 152/305mm |
Açıklama: Diğer özellikler talebe göre özelleştirilebilir.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
TEKNİK VERİ
Ürün Kodu | Birim Ağırlığı (g/m2) | Gerilme direnci MD (N/50mm) | Gerilme direnci CD (N/50mm) | Kalınlık (mm) | Nem İçerik (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Test esası | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Kağıt çekirdek çapı: 152/305mm |
Açıklama: Diğer özellikler talebe göre özelleştirilebilir.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
TEKNİK VERİ
Ürün Kodu | Birim Ağırlığı (g/m2) | Gerilme direnci MD (N/50mm) | Gerilme direnci CD (N/50mm) | Kalınlık (mm) | Nem İçerik (%) |
F-TMC120 | 120 | ≥260 | ≥150 | 0,45(±0,05) | ≤ 1,0 |
F-TMC200 | 200 | ≥ 350 | ≥250 | 0,50±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC330 | 330 | ≥ 400 | ≥300 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC350 | 350 | ≥ 410 | ≥310 | 0,70±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC390 | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
F-TMC430 | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
Test esası | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 @0,5KPa | ISO 3344 | |
Kağıt çekirdek çapı: 152/305mm |
Açıklama: Diğer özellikler talebe göre özelleştirilebilir.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
PAKETLEME
1. PE filmdeki her rulo;
2. Palet ambalajı: 2 kattan fazla durmayın.
Tel: +86 25 52270147
Faks: +86 25 58321442 / 52255211
Çete: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
E-posta: fiberglass@njefg.com
İnternet sitesi: www.china-fiberglass.com